STT | Học Sinh | Khối | Tỉnh/TP | Thông tin cuộc thi, giải thưởng |
1 | Phạm Nhật Minh | 9 | Hưng Yên | Giải nhì HSG Toán 9 tỉnh Hưng Yên, năm học 2022-2023 |
2 | Đỗ Hoàng Quân | 9 | Hưng Yên | Giải KK HSG Toán 9 tỉnh Hưng Yên, năm học 2022-2023 |
3 | Nguyễn Thùy Linh | 9 | Phú Thọ | Giải ba HSG Toán 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2022-2023 |
4 | Hoàng Nhật Anh | 9 | Phú Thọ | Giải ba HSG Toán 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2022-2023 |
5 | Nguyễn Anh Ngân | 9 | Phú Thọ | Giải KK HSG Toán 9 tỉnh Phú Thọ, năm học 2022-2023 |
6 | Nguyễn Thùy Linh | 9 | Phú Thọ | Giải nhất HSG Toán 9 cấp Huyện, năm học 2022-2023 |
7 | Hoàng Nhật Anh | 9 | Phú Thọ | Giải nhì HSG Toán 9 cấp Huyện Cẩm Khê, năm học 2022-2023 |
8 | Nguyễn Anh Ngân | 9 | Phú Thọ | Giải nhì HSG Toán 9 cấp Huyện Cẩm Khê, năm học 2022-2023 |
9 | Nguyễn Gia Huy | 9 | Phú Thọ | Giải ba HSG Toán 9 cấp Huyện Cẩm Khê, năm học 2022-2023 |
10 | Trần Thị Phương Thảo | 9 | Phú Thọ | Giải ba HSG Toán 9 cấp Huyện Cẩm Khê, năm học 2022-2023 |
11 | NGUYỄN SƠN TÙNG | 6 | Phú Thọ | Giải Nhất HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
12 | TRẦN THỊ NGỌC DIỆP | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
13 | TÀO MINH KHÁNH | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
14 | VŨ QUỲNH TRANG | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
15 | NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
16 | LÊ HUY HOÀNG | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
17 | NGUYỄN MINH BẢO LÂM | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
18 | CHU MINH TOÀN | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
19 | HOÀNG NGUYỄN TUẤN ANH | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
20 | NGUYỄN QUỲNH CHI | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
21 | LÊ TRUNG HIẾU | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
22 | PHAN THẾ VINH | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
23 | NGUYỄN BÌNH MINH | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
24 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
25 | TRẦN VIỆT HOÀNG | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
26 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 6 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
27 | HÀ MINH KHÔI | 6 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
28 | NGUYỄN QUANG ANH | 6 | Phú Thọ | Giải Nhất HSG cấp Huyện Thanh Ba |
29 | BÙI TRUNG ĐỨC | 6 | Phú Thọ | Giải Nhất HSG cấp Huyện Thanh Ba |
30 | TRẦN ĐỨC THẮNG | 6 | Phú Thọ | Giải Nhất HSG cấp Huyện Thanh Ba |
31 | TRẦN NHẬT NGUYÊN MINH | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Thanh Ba |
32 | LÊ TRƯỜNG GIANG | 6 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Thanh Ba |
33 | TRƯƠNG DUY KHÁNH | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
34 | VƯƠNG MINH HẰNG | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
35 | NGUYỄN DUY HƯNG | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
36 | ĐINH GIA HUY | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
37 | LÂM VĂN MẠNH | 6 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
38 | TÔ THÀNH NAM | 6 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Thanh Ba |
39 | NGUYỄN HẢI NINH | 6 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Thanh Ba |
40 | NGUYỄN MINH NGHĨA | 6 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Thanh Ba |
41 | ĐẶNG HẢI ĐĂNG | 7 | Phú Thọ | Giải Nhất HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
42 | HÀ MINH LONG | 7 | Phú Thọ | Giải Nhất HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
43 | NGUYỄN ĐỨC SƠN | 7 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
44 | NGÔ HÀ DUYÊN | 7 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
45 | NGUYỄN KHÁNH THI | 7 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
46 | LÊ ĐỨC MINH | 7 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
47 | VŨ THỊ THẢO NGUYÊN | 7 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
48 | NGUYỄN MINH HUY | 7 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
49 | PHAN THU HIỀN | 7 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
50 | TRẦN MINH HIẾU | 7 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
51 | HOÀNG MINH ĐĂNG | 7 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
52 | NGUYỄN HÀ TRANG | 7 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
53 | HOÀNG VĂN KHIẾT | 7 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
54 | TRẦN THANH NGỌC | 7 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Thanh Ba |
55 | NGUYỄN THỊ MAI THANH | 7 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
56 | HÀ TUẤN THÀNH | 7 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
57 | ĐỖ ĐỨC MINH | 7 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Thanh Ba |
58 | VŨ GIA HUY | 7 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Thanh Ba |
59 | ĐỖ HẢI NINH | 7 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Thanh Ba |
60 | NGUYỄN LINH CHI | 7 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Thanh Ba |
61 | NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG | 8 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
62 | NGUYỄN THÀNH TIẾN | 8 | Phú Thọ | Giải Nhì HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
63 | LƯƠNG THÀNH VINH | 8 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
64 | HÀ TUẤN ANH | 8 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
65 | HÀ THANH TÙNG | 8 | Phú Thọ | Giải Ba HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
66 | BÙI HỮU NGHĨA | 8 | Phú Thọ | Giải KK HSG cấp Huyện Cẩm Khê |
Địa chỉ: Toà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 090-455-9891
Website: hocmai.vn